fone: Все сообщения за 15 Октября 2021 года

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

fone

опытный

xab>> Ну еще бы, с турбинами как у полноценного фрегата, еще бы и скорости недобрать
t.b.> а ну приведите пример как надо , давайте аналоги по ВИ с меньшей мощностью ГЭУ

Это несложно)

Дерзкий Меркурий, 202..., 3400т, 55000л.с., 30 узлов.
HMS Cornwall, 1988, 4800т, 48000л.с., 30 узлов.
USS Ingraham, 1989, 4100т, 41000л.с., 29 узлов.
СКР Имени XXVII съезда КПСС, 1986, 3600т, 46000л.с., 31 узел.
Euro, 1984, 3200т, 49000л.с, 32 узла.
HTMS Naresuan, 1994, 3000т, 55000л.с., 32 узла.
Alvaro de Basan, 2002, 5800т, 47000л.с., 28 узлов.

И самое вкусное:

HTMS Bhumibol Adulyadej, 2019, 3700т, 45000л.с., 30 узлов.
 

 55

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru