0--ZEvS--0: Все сообщения за 21 Ноября 2007 года

 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

0--ZEvS--0

опытный

Спасибо огромное. По Вашей системе у меня получилось следующее. Это меня полностью устраивает. Обратную ф-цию для экспандера вычислять не требуется, просто нужно вот эту таблицу преобразовать в две: одна для передатчика, в ней 1024 ячейки по байту каждая, вторая для приемника, где 256 ячеек по 16 бит каждая (в которых 6 старших нулевые).


0 -> 128 1 -> 129 2 -> 130 3 -> 131
4 -> 132 5 -> 133 6 -> 134 7 -> 135
8 -> 135 9 -> 136 10 -> 137 11 -> 138
12 -> 139 13 -> 140 14 -> 141 15 -> 141
16 -> 142 17 -> 143 18 -> 144 19 -> 144
20 -> 145 21 -> 146 22 -> 147 23 -> 147
24 -> 148 25 -> 149 26 -> 149 27 -> 150
28 -> 151 29 -> 151 30 -> 152 31 -> 153
32 -> 153 33 -> 154 34 -> 154 35 -> 155
36 -> 156 37 -> 156 38 -> 157 39 -> 157
40 -> 158 41 -> 159 42 -> 159 43 -> 160
44 -> 160 45 -> 161 46 -> 161 47 -> 162
48 -> 162 49 -> 163 50 -> 163 51 -> 164
52 -> 164 53 -> 165 54 -> 165 55 -> 166
56 -> 166 57 -> 167 58 -> 167 59 -> 168
60 -> 168 61 -> 169 62 -> 169 63 -> 170
64 -> 170 65 -> 171 66 -> 171 67 -> 172
68 -> 172 69 -> 172 70 -> 173 71 -> 173
72 -> 174 73 -> 174 74 -> 175 75 -> 175
76 -> 175 77 -> 176 78 -> 176 79 -> 177
80 -> 177 81 -> 177 82 -> 178 83 -> 178
84 -> 179 85 -> 179 86 -> 179 87 -> 180
88 -> 180 89 -> 180 90 -> 181 91 -> 181
92 -> 182 93 -> 182 94 -> 182 95 -> 183
96 -> 183 97 -> 183 98 -> 184 99 -> 184
100 -> 184 101 -> 185 102 -> 185 103 -> 185
104 -> 186 105 -> 186 106 -> 186 107 -> 187
108 -> 187 109 -> 187 110 -> 188 111 -> 188
112 -> 188 113 -> 189 114 -> 189 115 -> 189
116 -> 190 117 -> 190 118 -> 190 119 -> 191
120 -> 191 121 -> 191 122 -> 192 123 -> 192
124 -> 192 125 -> 192 126 -> 193 127 -> 193
128 -> 193 129 -> 194 130 -> 194 131 -> 194
132 -> 195 133 -> 195 134 -> 195 135 -> 195
136 -> 196 137 -> 196 138 -> 196 139 -> 196
140 -> 197 141 -> 197 142 -> 197 143 -> 198
144 -> 198 145 -> 198 146 -> 198 147 -> 199
148 -> 199 149 -> 199 150 -> 199 151 -> 200
152 -> 200 153 -> 200 154 -> 200 155 -> 201
156 -> 201 157 -> 201 158 -> 202 159 -> 202
160 -> 202 161 -> 202 162 -> 202 163 -> 203
164 -> 203 165 -> 203 166 -> 203 167 -> 204
168 -> 204 169 -> 204 170 -> 204 171 -> 205
172 -> 205 173 -> 205 174 -> 205 175 -> 206
176 -> 206 177 -> 206 178 -> 206 179 -> 207
180 -> 207 181 -> 207 182 -> 207 183 -> 207
184 -> 208 185 -> 208 186 -> 208 187 -> 208
188 -> 209 189 -> 209 190 -> 209 191 -> 209
192 -> 209 193 -> 210 194 -> 210 195 -> 210
196 -> 210 197 -> 211 198 -> 211 199 -> 211
200 -> 211 201 -> 211 202 -> 212 203 -> 212
204 -> 212 205 -> 212 206 -> 212 207 -> 213
208 -> 213 209 -> 213 210 -> 213 211 -> 213
212 -> 214 213 -> 214 214 -> 214 215 -> 214
216 -> 214 217 -> 215 218 -> 215 219 -> 215
220 -> 215 221 -> 215 222 -> 216 223 -> 216
224 -> 216 225 -> 216 226 -> 216 227 -> 217
228 -> 217 229 -> 217 230 -> 217 231 -> 217
232 -> 217 233 -> 218 234 -> 218 235 -> 218
236 -> 218 237 -> 218 238 -> 219 239 -> 219
240 -> 219 241 -> 219 242 -> 219 243 -> 219
244 -> 220 245 -> 220 246 -> 220 247 -> 220
248 -> 220 249 -> 221 250 -> 221 251 -> 221
252 -> 221 253 -> 221 254 -> 221 255 -> 222
256 -> 222 257 -> 222 258 -> 222 259 -> 222
260 -> 222 261 -> 223 262 -> 223 263 -> 223
264 -> 223 265 -> 223 266 -> 223 267 -> 224
268 -> 224 269 -> 224 270 -> 224 271 -> 224
272 -> 224 273 -> 225 274 -> 225 275 -> 225
276 -> 225 277 -> 225 278 -> 225 279 -> 226
280 -> 226 281 -> 226 282 -> 226 283 -> 226
284 -> 226 285 -> 227 286 -> 227 287 -> 227
288 -> 227 289 -> 227 290 -> 227 291 -> 227
292 -> 228 293 -> 228 294 -> 228 295 -> 228
296 -> 228 297 -> 228 298 -> 229 299 -> 229
300 -> 229 301 -> 229 302 -> 229 303 -> 229
304 -> 229 305 -> 230 306 -> 230 307 -> 230
308 -> 230 309 -> 230 310 -> 230 311 -> 230
312 -> 231 313 -> 231 314 -> 231 315 -> 231
316 -> 231 317 -> 231 318 -> 231 319 -> 232
320 -> 232 321 -> 232 322 -> 232 323 -> 232
324 -> 232 325 -> 232 326 -> 233 327 -> 233
328 -> 233 329 -> 233 330 -> 233 331 -> 233
332 -> 233 333 -> 234 334 -> 234 335 -> 234
336 -> 234 337 -> 234 338 -> 234 339 -> 234
340 -> 235 341 -> 235 342 -> 235 343 -> 235
344 -> 235 345 -> 235 346 -> 235 347 -> 235
348 -> 236 349 -> 236 350 -> 236 351 -> 236
352 -> 236 353 -> 236 354 -> 236 355 -> 236
356 -> 237 357 -> 237 358 -> 237 359 -> 237
360 -> 237 361 -> 237 362 -> 237 363 -> 238
364 -> 238 365 -> 238 366 -> 238 367 -> 238
368 -> 238 369 -> 238 370 -> 238 371 -> 239
372 -> 239 373 -> 239 374 -> 239 375 -> 239
376 -> 239 377 -> 239 378 -> 239 379 -> 240
380 -> 240 381 -> 240 382 -> 240 383 -> 240
384 -> 240 385 -> 240 386 -> 240 387 -> 240
388 -> 241 389 -> 241 390 -> 241 391 -> 241
392 -> 241 393 -> 241 394 -> 241 395 -> 241
396 -> 242 397 -> 242 398 -> 242 399 -> 242
400 -> 242 401 -> 242 402 -> 242 403 -> 242
404 -> 243 405 -> 243 406 -> 243 407 -> 243
408 -> 243 409 -> 243 410 -> 243 411 -> 243
412 -> 243 413 -> 244 414 -> 244 415 -> 244
416 -> 244 417 -> 244 418 -> 244 419 -> 244
420 -> 244 421 -> 244 422 -> 245 423 -> 245
424 -> 245 425 -> 245 426 -> 245 427 -> 245
428 -> 245 429 -> 245 430 -> 245 431 -> 246
432 -> 246 433 -> 246 434 -> 246 435 -> 246
436 -> 246 437 -> 246 438 -> 246 439 -> 246
440 -> 247 441 -> 247 442 -> 247 443 -> 247
444 -> 247 445 -> 247 446 -> 247 447 -> 247
448 -> 247 449 -> 247 450 -> 248 451 -> 248
452 -> 248 453 -> 248 454 -> 248 455 -> 248
456 -> 248 457 -> 248 458 -> 248 459 -> 249
460 -> 249 461 -> 249 462 -> 249 463 -> 249
464 -> 249 465 -> 249 466 -> 249 467 -> 249
468 -> 249 469 -> 250 470 -> 250 471 -> 250
472 -> 250 473 -> 250 474 -> 250 475 -> 250
476 -> 250 477 -> 250 478 -> 250 479 -> 251
480 -> 251 481 -> 251 482 -> 251 483 -> 251
484 -> 251 485 -> 251 486 -> 251 487 -> 251
488 -> 251 489 -> 252 490 -> 252 491 -> 252
492 -> 252 493 -> 252 494 -> 252 495 -> 252
496 -> 252 497 -> 252 498 -> 252 499 -> 253
500 -> 253 501 -> 253 502 -> 253 503 -> 253
504…

Дальше »»»
 

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru